Насосы НШМ (аналог насосов Ш80, Ш40) предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, нефть, мазут, дизельное топливо, битум), а также других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, а также для подачи мазута в котельных установках, без механических примесей с кинематической вязкостью 75 мм/с (сСт) … 1800 мм2 /с (сСт) (10°ВУ … 250°ВУ). Температура рабочей жидкости от 10°С до 220°С.
НАСОСЫ НШМ
Наименование параметров | НШМ-1,6/16 | НШМ-2,5/6 | НШМ-4,0/4 | НШМ-4,0/10 | НШМ -4,0/25 | НШМ -6,3/2,5 | НШМ-6,3/10 | НШМ-6,3/25 | НШМ -19,5/4 | НШМ -19,5/6 | НШМ-22/2,5 | НШМ-30/6 | НШМ -37,5/2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение насоса аналога российского производства | НМШ2-40-1,6/16 | НМШ5-25-2,5/6 | НМШ5-25-4,0/4 | НМШ5-25-4,0/10 | НМШ5-25-4,0/25 | НМШ8-25-6,3/2,5 | НМШ8-25-6,3/2,5 | НМШ8-25-6,3/25 | Ш40-4-19,5/4 | Ш40-4-19,5/6 | Ш80-2,5-22/2,5 | Ш80-2,5-30/6 | Ш80-2,5-37,5/2,5 |
Номинальная подача, м3 / ч, (Л / с), «л / мин», | 1,6 (0,4) «24» | 2,5 (0,6) «41» | 4,0 (1,1) «66» | 4,0 (1,1) «66» | 4,0 (1,1) «66» | 6,3 (1,75) «105» | 6,3 (1,75) «105» | 6,3 (1,75) «105» | 19,5 (5,4) «324» | 19,5 (5,4) «324» | 22 (6) «360» | 30 (8,3) «498» | 37,5 (10,4) «624» |
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс / см2), не более | 1,6 (16) | 0,6 (6) | 0,4 (4) | 1,0 (10) | 2,5 (25) | 0,25 (2,5) | 1,0 (10) | 2,5 (25) | 0,4 (4) | 0,6 (6) | 0,25 (2,5) | 0,6 (6) | 0,25 (2,5) |
Допустимая вакууметричного высота всасывания, м, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Частота вращения, с-1 (об / мин.) | 24 (1450) | 16,3 (980) | 24 (1450) | 24 (1450) | 24 (1450) 24 (1450) | 24 (1450) 24 (1450) | 24 (1450) 24 (1450) | 24 (1450) 24 (1450) | 16,3 (980) | 16,3 (980) | 12,1 (730) | 16,3 (980) | 16,3 (980) |
мощность насоса, кВт, не более | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 1,1 | 2,5 | 5,4 | 5 | 6,7 | 6 | 10 | 6,7 |
мощность электродвигателя, кВт, не более | 1,5 (2,2) | 2,2 | 1,5 (2,2) | 3,0 | 5,5 | 1,5 (2,2) | 4,0 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 11 |
КПД насоса в агрегате,%, не меньше | 60 | 56 | 56 | 70 | 81,5 | 50 | 75 | 81 | 50 | 45,5 | 35 | 60 | 49 |
Вес насоса, кг, не более | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 54 | 54 | 93 | 93 | 93 |
Вес агрегата, кг, не более | 45,2 | 68,7 | 46,2 | 68 | 80,5 | 47,2 | 75 | 98 | 166,5 | 186,5 | 310 | 291 | 264 |
Назначение:
Насосы шестеренные масляные типа НШМ и агрегаты насосные на их основе предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, нефть, мазут), а также для подачи мазута в котельных установках, без механических примесей с кинематической вязкостью 75 мм2 / с (сСт) … 1800 мм2 / с (сСт) (10 ºВУ … 250 ºВУ). Температура рабочей жидкости от 10 ° С до 70 ° С.
Габаритные и присоединительные размеры насосов НШМ-37.5/2.5, НШМ-30/6, НШМ-22/2.5, НШМ-19.5/4
Тип насоса | L | l1 | l2 | l3 | B | b1 | b2 | H | h1 | h2 | d | D | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НШМ-37.5/2.5, НШМ-30/6, НШМ-22/2.5 | 395 | 130 | 187 | 42 | 349 | 180 | 280 | 370 | 187 | 170 | 19 | 35 | 38 |
НШМ-19.5/4 | 340 | 90 | 172 | 36 | 310 | 180 | 230 | 310 | 160 | 125 | 14 | 32 | 35 |
Габаритные и присоединительные размеры насосов НШМ-6.3/25, НШМ-4.0/25, НШМ-2.5/6, НШМ – 1.6/16
Тип насоса | L | l1 | b1 | b2 | D | D1 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НШМ-6.3/25 | 270 | 168 | 105 | 110 | 135 | 140 | 100 | 78 | 32 | М16 | 110 | 90 | 50 | М12 |
НШМ-4.0/25, НШМ-2.5/6 | 245 | 155 | 105 | 100 | 135 | 130 | 100 | 78 | 32 | М16 | 100 | 80 | 40 | М12 |
НШМ-1.6/16 | 218 | 141,5 | 80 | 75 | 105 | 100 | 75 | 58 | 20 | М12 | 75 | 60 | 25 | М10 |